金蝶KIS云
讓生意更成功
提升小型工貿(mào)企業(yè)全流程精細(xì)化管理效率,
助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)!
助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)!
實(shí)時(shí)庫存監(jiān)控,輕松管理庫存
訂單全程跟蹤,降低銷售風(fēng)險(xiǎn)
規(guī)范生產(chǎn)管理,掌控生產(chǎn)成本
多維財(cái)務(wù)核算,減輕財(cái)務(wù)人員工作量
線上訂貨和移動(dòng)銷售,線上線下渠道融合
以銷定產(chǎn),生產(chǎn)過程精細(xì)管理
全網(wǎng)觸達(dá)客戶,客戶體驗(yàn)極致提升
移動(dòng)辦公與審批,快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求
異地多倉庫統(tǒng)一管控,資源配置更加合理
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無縫連接,經(jīng)營(yíng)成果精準(zhǔn)掌控
創(chuàng)業(yè)型企業(yè),簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)核算
解決手工賬務(wù)混亂的問題
總賬報(bào)表出納,快速上手
往來核銷對(duì)賬,分析賬齡
成長(zhǎng)型企業(yè),多用戶財(cái)務(wù)核算
固定資產(chǎn)管理,提升企業(yè)效益
輕松計(jì)算稅金,結(jié)轉(zhuǎn)分配費(fèi)用
往來核銷對(duì)賬,輕松分析賬齡
專業(yè)版V16.0 | 旗艦版V7.0 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 總賬 | ||
報(bào)表 | |||
網(wǎng)上銀行 | |||
資金管理 | |||
應(yīng)收款管理 | |||
應(yīng)付款管理 | |||
固定資產(chǎn) | |||
出納管理 | |||
智能記賬 | |||
多賬簿報(bào)表 | |||
供應(yīng)鏈管理 | 采購管理 | ||
銷售管理 | |||
倉存管理 | |||
存貨核算 | |||
委外加工 | |||
客戶管理 | |||
生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | 支持BOM | |
物料需求計(jì)劃 | 支持采購建議 | ||
生產(chǎn)任務(wù)管理 | |||
生產(chǎn)過程管理 | |||
成本管理 | 實(shí)際成本 | ||
發(fā)票管理 | 銷項(xiàng)發(fā)票(紙票/電票) | ||
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 | |||
HR | 工資管理 | ||
組織規(guī)劃 | |||
職員管理 | |||
合同管理 | |||
考勤管理 | |||
報(bào)表管理 | |||
電子商務(wù) | 訂單服務(wù) | ||
售后服務(wù) | |||
財(cái)務(wù)服務(wù) | |||
經(jīng)營(yíng)分析 | |||
商業(yè)零售管理 | 商品配置 | ||
門店系統(tǒng) | |||
報(bào)表中心 | |||
微門店 | |||
移動(dòng)POS | |||
全網(wǎng)營(yíng)銷 | 會(huì)員管理 | ||
微商城 | 微商城 | ||
微CRM | 微客戶 | ||
微銷售 | |||
庫存管理 | |||
WEB版CRM | |||
加盟店管理 | 加盟店收銀 | ||
庫存管理 | |||
微采購 | 微采購 | ||
BOS | BOS數(shù)據(jù)交換平臺(tái) | ||
BOS萬能報(bào)表工具 | |||
BOS集成開發(fā)工具 | |||
公用功能 | 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) | ||
數(shù)據(jù)授權(quán) | |||
單據(jù)自定義 | |||
基礎(chǔ)資料 | 基礎(chǔ)資料 | ||
移動(dòng)應(yīng)用 | 進(jìn)銷存 | ||
系統(tǒng)工具 | 本地自動(dòng)備份 | ||
云端自動(dòng)備份 | |||
結(jié)轉(zhuǎn)新賬套 |