金蝶KIS云
讓生意更成功
提升小型工貿(mào)企業(yè)全流程精細化管理效率,
助力企業(yè)經(jīng)營成長!
助力企業(yè)經(jīng)營成長!
實時庫存監(jiān)控,輕松管理庫存
訂單全程跟蹤,降低銷售風險
規(guī)范生產(chǎn)管理,掌控生產(chǎn)成本
多維財務核算,減輕財務人員工作量
線上訂貨和移動銷售,線上線下渠道融合
以銷定產(chǎn),生產(chǎn)過程精細管理
全網(wǎng)觸達客戶,客戶體驗極致提升
移動辦公與審批,快速響應業(yè)務需求
異地多倉庫統(tǒng)一管控,資源配置更加合理
業(yè)務財務數(shù)據(jù)無縫連接,經(jīng)營成果精準掌控
創(chuàng)業(yè)型企業(yè),簡單財務核算
解決手工賬務混亂的問題
總賬報表出納,快速上手
往來核銷對賬,分析賬齡
成長型企業(yè),多用戶財務核算
固定資產(chǎn)管理,提升企業(yè)效益
輕松計算稅金,結轉(zhuǎn)分配費用
往來核銷對賬,輕松分析賬齡
專業(yè)版V16.0 | 旗艦版V7.0 | ||
財務管理 | 總賬 | ||
報表 | |||
網(wǎng)上銀行 | |||
資金管理 | |||
應收款管理 | |||
應付款管理 | |||
固定資產(chǎn) | |||
出納管理 | |||
智能記賬 | |||
多賬簿報表 | |||
供應鏈管理 | 采購管理 | ||
銷售管理 | |||
倉存管理 | |||
存貨核算 | |||
委外加工 | |||
客戶管理 | |||
生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | 支持BOM | |
物料需求計劃 | 支持采購建議 | ||
生產(chǎn)任務管理 | |||
生產(chǎn)過程管理 | |||
成本管理 | 實際成本 | ||
發(fā)票管理 | 銷項發(fā)票(紙票/電票) | ||
進項發(fā)票 | |||
HR | 工資管理 | ||
組織規(guī)劃 | |||
職員管理 | |||
合同管理 | |||
考勤管理 | |||
報表管理 | |||
電子商務 | 訂單服務 | ||
售后服務 | |||
財務服務 | |||
經(jīng)營分析 | |||
商業(yè)零售管理 | 商品配置 | ||
門店系統(tǒng) | |||
報表中心 | |||
微門店 | |||
移動POS | |||
全網(wǎng)營銷 | 會員管理 | ||
微商城 | 微商城 | ||
微CRM | 微客戶 | ||
微銷售 | |||
庫存管理 | |||
WEB版CRM | |||
加盟店管理 | 加盟店收銀 | ||
庫存管理 | |||
微采購 | 微采購 | ||
BOS | BOS數(shù)據(jù)交換平臺 | ||
BOS萬能報表工具 | |||
BOS集成開發(fā)工具 | |||
公用功能 | 業(yè)務流程設計 | ||
數(shù)據(jù)授權 | |||
單據(jù)自定義 | |||
基礎資料 | 基礎資料 | ||
移動應用 | 進銷存 | ||
系統(tǒng)工具 | 本地自動備份 | ||
云端自動備份 | |||
結轉(zhuǎn)新賬套 |