客戶分層,有序、深度經(jīng)營(yíng)客戶& 車銷訪銷,提升客戶粘性及復(fù)購率& 智能分析,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)決策
批發(fā)經(jīng)營(yíng)模式全面線上化& 零售線上線下一體化& 線上線下多渠道統(tǒng)一管理
企業(yè)互聯(lián),上下游供銷高效協(xié)同& 以銷定購,降低庫存管理成本& 以銷定產(chǎn),精準(zhǔn)響應(yīng)客戶需求
業(yè)務(wù)管控、核算、分析一體& 貨、錢、賬一體& 票、稅、檔一體
標(biāo)準(zhǔn)賬務(wù)處理 | ||
科目多維核算(最多支持12個(gè)輔助核算維度) | ||
憑證附件管理 | ||
標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)賬簿 | ||
發(fā)票導(dǎo)入識(shí)別生成憑證 | ||
業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證 | ||
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對(duì)賬 | ||
報(bào)銷單據(jù)生成憑證 | ||
外部單據(jù)生成憑證 |
三大報(bào)表自動(dòng)生成 | ||
項(xiàng)目利潤(rùn)表多維度分析盈利情況 | ||
定制化自定義報(bào)表滿足企業(yè)管理用分析報(bào)表 | ||
智能報(bào)表查詢 | ||
多賬套報(bào)表匯總 | ||
內(nèi)置財(cái)務(wù)指標(biāo)圖形化展示 | ||
角色化數(shù)據(jù)看板 |
資產(chǎn)新增 | ||
資產(chǎn)變動(dòng) | ||
資產(chǎn)清理 | ||
資產(chǎn)拆分 | ||
計(jì)提折舊 | ||
資產(chǎn)報(bào)表 | ||
資產(chǎn)與總賬對(duì)賬 |
現(xiàn)金、銀行存款日記賬 | ||
收付款單生成日記賬 | ||
智能識(shí)別銀行流水 | ||
銀行存款對(duì)賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表 | ||
出納與總賬對(duì)賬 | ||
銀企互聯(lián) | ||
報(bào)銷單生成日記賬 |
智能取票、發(fā)票認(rèn)證 | ||
稅負(fù)測(cè)算、進(jìn)銷項(xiàng)匹配查詢 | ||
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 | ||
增值稅納稅申報(bào)表(預(yù)) | ||
一鍵報(bào)稅(廣東非深圳地區(qū)) |
工資單 | ||
個(gè)稅計(jì)算 | ||
工資統(tǒng)計(jì)表 | ||
社保變更記錄表 | ||
工資項(xiàng)目 | ||
社保統(tǒng)一設(shè)置 | ||
專項(xiàng)附加扣除 |
以銷定購、智能補(bǔ)貨、采購價(jià)格記憶、采購費(fèi)用分?jǐn)偵唐烦杀尽⒉少彴l(fā)票登記 | ||
供應(yīng)商價(jià)格策略 | ||
合并入庫 | ||
預(yù)付款抵扣 | ||
采購申請(qǐng) | ||
采購限價(jià) | ||
供應(yīng)商價(jià)格策略按訂貨量設(shè)置 | ||
單據(jù)條碼標(biāo)簽打印 |
銷售價(jià)格記憶 | ||
客戶價(jià)格策略 | ||
客戶承擔(dān)費(fèi) | ||
訂單鎖庫 | ||
銷售退換貨申請(qǐng)(合并+位置調(diào)整,業(yè)務(wù)相近放一起) | ||
銷售退換貨 | ||
銷售毛利計(jì)算 | ||
多維度的銷售報(bào)表 | ||
企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表 | ||
銷售發(fā)票登記 | ||
合并出庫 | ||
預(yù)收款抵扣 | ||
客戶經(jīng)營(yíng) | ||
銷售限價(jià) | ||
車銷、訪銷(合并) | ||
客戶價(jià)格策略按銷量設(shè)置 | ||
單據(jù)條碼標(biāo)簽打印 |
其它出入庫 | ||
同價(jià)調(diào)撥 | ||
異地/異價(jià)調(diào)撥 | ||
組裝拆卸 | ||
盤點(diǎn) | ||
成本調(diào)整 | ||
庫存預(yù)警 | ||
多維成本核算 | ||
倉位管理 | ||
浮動(dòng)多單位 | ||
多人盤點(diǎn) |
收付款、預(yù)收預(yù)付、其他收支及退款 | ||
應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表 | ||
匯總報(bào)表 | ||
客戶供應(yīng)商對(duì)賬單 | ||
資金分析報(bào)表 | ||
其他收支明細(xì) | ||
待收款清單、合并收款 | ||
應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警表、信用管理 | ||
賬齡分析表 |
存貨出庫核算 | ||
出庫核算結(jié)果查詢 | ||
定時(shí)成本核算 | ||
定時(shí)成本核算 | ||
采購入庫匹配發(fā)票 | ||
采購入庫成本核算 | ||
靈活的單位管理、一碼多品 | ||
二維錄單及打印 | ||
多種價(jià)格策略、多維成本核算 |
小程序商城(商品上下架、商城裝修、商城可用庫存、購物車、在線下單、在線支付) | ||
商城經(jīng)營(yíng)屏蔽 | ||
商城潛客 | ||
批發(fā)促銷 | ||
宣傳文章 | ||
宣傳文章 | ||
價(jià)格實(shí)時(shí)變更 | ||
售后服務(wù)(售后列表、訂單跟蹤、確認(rèn)到貨) | ||
對(duì)賬單 | ||
小程序直播 | ||
高級(jí)促銷 | ||
批發(fā)儲(chǔ)值 |
積分管理 | ||
100+促銷組合 | ||
抵扣券、折扣券、代金券、多次核銷券 | ||
多種贈(zèng)券方式(會(huì)員有禮、充值、促銷、會(huì)員升級(jí)、主動(dòng)領(lǐng)取、精準(zhǔn)營(yíng)銷、掃碼購、次卡服務(wù)、禮品卡) | ||
智慧門店管理(零售開票、交班繳款、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、門店零售價(jià)、門店調(diào)價(jià)單) | ||
商品管理(零售單標(biāo)簽、口味管理、配方管理) | ||
寄存 | ||
多倉庫管理 | ||
門店配送價(jià)策略 | ||
要貨配貨策略 | ||
智能要貨配貨鋪貨(一鍵要貨、智能鋪貨、一鍵配貨、統(tǒng)一調(diào)撥) |
門店商城管理后臺(tái)(門店資料、商品上下架、門店調(diào)價(jià)單、商品資料等) | ||
門店商城小程序首頁、商品詳情頁 | ||
小程序商品分類(門店促銷信息、商品分組及分類) | ||
小程序購物車、確認(rèn)訂單、訂單列表、訂單詳情 | ||
用戶個(gè)人主頁(會(huì)員信息、資產(chǎn)、訂單、充值、領(lǐng)券中心、收貨地址) | ||
POS端-配送臺(tái) |
智能門店管理 | ||
會(huì)員業(yè)務(wù)開單 | ||
多種促銷方式 | ||
多種支付方式 | ||
客戶自助服務(wù)(開單自助開票、自助稱重) | ||
多種配送方式 | ||
生鮮稱重 | ||
要貨管理 | ||
庫存查詢、暢滯銷查詢、商品銷售統(tǒng)計(jì)、收銀日?qǐng)?bào) |
輕建模、多維度、高性能、面向業(yè)務(wù)用戶的數(shù)據(jù)可視化工具 |
BOM單(最多支持5級(jí)) | ||
BOM多級(jí)維護(hù) | ||
BOM批量修改 | ||
BOM正查/反查 | ||
物料需求建議(不涉及復(fù)雜需求計(jì)算) | ||
以銷定產(chǎn) | ||
無BOM新增生產(chǎn)任務(wù)單 | ||
生產(chǎn)領(lǐng)料/退料 | ||
共耗領(lǐng)料 | ||
產(chǎn)品入庫/退庫 | ||
按領(lǐng)料套數(shù)控制入庫數(shù)量 | ||
在制品初始數(shù)據(jù) | ||
費(fèi)用歸集 | ||
完工與在制品歸集 | ||
費(fèi)用分配 | ||
按任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)成本核算 | ||
生產(chǎn)任務(wù)交期預(yù)警 | ||
單據(jù)操作控制 | ||
單據(jù)字段配置 | ||
打印控制 |
BOM單(最多支持5級(jí)) | ||
BOM多級(jí)維護(hù) | ||
BOM批量修改 | ||
BOM正查/反查 | ||
按銷售訂單委外 | ||
無BOM新增委外加工單 | ||
預(yù)付加工費(fèi) | ||
委外發(fā)料/退料 | ||
委外入庫/退貨 | ||
按發(fā)料套數(shù)控制入庫數(shù)量 | ||
委外加工費(fèi)跨期差額自動(dòng)調(diào)整 | ||
按加工單進(jìn)行委外成本核算 | ||
委外加工交期預(yù)警 | ||
單據(jù)操作控制 | ||
單據(jù)字段配置 | ||
打印控制 |
金蝶云·星辰聚焦小型企業(yè)在線經(jīng)營(yíng)和數(shù)字化管理,以“新財(cái)稅、新營(yíng)銷、新平臺(tái)”三大特性賦能企業(yè),提供財(cái)務(wù)云、稅務(wù)云、進(jìn)銷存云、訂貨商城、費(fèi)用報(bào)銷等SaaS服務(wù),支持小型企業(yè)拓客開源、智能管理、實(shí)時(shí)決策,是一款適合小微型企業(yè)的云端財(cái)務(wù)進(jìn)銷存管理軟件。
金蝶云·星辰產(chǎn)品有7天的免費(fèi)試用期,只需要進(jìn)入注冊(cè)頁面,輸入手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼并設(shè)置您的登錄密碼,就可以開始選擇您需要的產(chǎn)品進(jìn)行試用了。
如有需求,可在線咨詢和撥打熱線13335292506了解更多信息。
您可以在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)里面直接搜索“金蝶云”,將金蝶云app下載安裝到手機(jī)里,然后進(jìn)行注冊(cè)或用已有的賬號(hào)密碼登錄就可以體驗(yàn)或使用。
1)首先傳統(tǒng)軟件一次性投入很高,需要自己配服務(wù)器,還需要專業(yè)的網(wǎng)管,傳統(tǒng)PC軟件交互,操作復(fù)雜,更新慢,只能固定在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用,開放度低,不能隨時(shí)隨地使用,每年還要交維護(hù)費(fèi)用,電腦一旦出了問題,軟件就不能用了,嚴(yán)重的話數(shù)據(jù)還可能會(huì)丟失。
2)而云產(chǎn)品無需任何硬件投入,無需下載安裝,無需架構(gòu)服務(wù)器,節(jié)省成本,注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)即可使用,按年租賃,按需使用,可以隨時(shí)隨地異地協(xié)同辦公,工作效率高。
3)云產(chǎn)品持續(xù)免費(fèi)更新新功能,無需上門維護(hù),互聯(lián)網(wǎng)Web和APP化交互體驗(yàn),操作更加輕便靈活,學(xué)起來更容易,7*24小時(shí)在線,易于協(xié)作和鏈接。還有金蝶總部提供7*24小時(shí)售后服務(wù),全年365天無休。
云產(chǎn)品比較重要的優(yōu)勢(shì)在于:不限制操作環(huán)境、地點(diǎn),隨時(shí)隨地可以用,可以異地協(xié)同,賬套連續(xù),可以跨年查賬,跨年反結(jié)賬。省心,不需要維護(hù)。老板可以通過手機(jī)APP/小程序查看實(shí)時(shí)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、賬務(wù),會(huì)計(jì)也可以通過手機(jī)APP做賬,銷售外出打單也可以隨時(shí)隨地開單、選倉出庫。
我們的數(shù)據(jù)是儲(chǔ)存在國(guó)內(nèi)最頂尖的云服務(wù)平臺(tái),有專業(yè)的技術(shù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)在維護(hù)。您的賬套可以隨時(shí)備份到本地,所有模塊都可以導(dǎo)出表格格式,安全性是我們合作的最基本的前提,在您購買產(chǎn)品后,我們雙方會(huì)簽定合同,來保障您的合法權(quán)益。我們目前的客戶已經(jīng)超過一百多萬家,續(xù)費(fèi)率也在80%以上,經(jīng)過這么多客戶驗(yàn)證的產(chǎn)品,您絕對(duì)不用擔(dān)心安全問題。
13335292506是金蝶集團(tuán)的技術(shù)支持服務(wù)熱線,提供7*24小時(shí)服務(wù)。如果您還沒有購買金蝶服務(wù)或者服務(wù)已經(jīng)到期,可撥打13335292506咨詢售前顧問,獲取專業(yè)產(chǎn)品方案、產(chǎn)品體驗(yàn)試用等售前服務(wù)